Signify stellt Produktion von SOX-Lampen ein
Die Beleuchtungsbranche steht vor dem bedeutendsten technologischen Wandel seit ihren Anfängen: Die Entwicklung geht weg von konventioneller Beleuchtung hin zur LED-Beleuchtung, mit dem Vorteil, dass Kunden neue Beleuchtungserlebnisse bei gleichzeitig höherer Energieeffizienz geboten bekommen können.
Vor dem Hintergrund dieser Umstellung geht die Nachfrage nach SOX-Lampen deutlich zurück, während immer mehr auf LED und vernetzte und steuerbare Lichtsysteme umgestellt wird. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. Aufgrund der aktuellen Trends und der Marktentwicklung beabsichtigt Signify (früher Philips), die Produktion von SOX-Lampen im Laufe des Jahres 2020 einzustellen.
Diese Entscheidung ist angesichts des sich wandelnden Umfeldes laut Signify notwendig. Dabei betont Signify, dass es sich hierbei ausschließlich um Produkte aus unserem SOX-Portfolio handelt und nicht um andere konventionelle Beleuchtungstechnologien.
Signify bittet ihre Kunden, Ihren zukünftigen Bedarf an SOX-Produkten bis zum 1. Juli 2019 zu kalkulieren. Diese Produkte werden im Laufe der Jahre 2019 und 2020 entsprechend der vereinbarten Lieferzeit produziert.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner bei Signify.
Nachfolgend finden Sie die Liste der Lampen für Ihren Markt, die auslaufen werden, sowie den entsprechenden Zeitplan.
SOX-Portfolio DACH
Lampentyp | 12NC (GPC) | EOC | Letztes Bestelldatum |
MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6 | 928145100008 | 871150017982110 | 01.07.2019 |
MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12 | 928145200008 | 871150019280615 | 01.07.2019 |
MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12 | 928145700008 | 871150017974615 | 01.07.2019 |
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12 | 928145800008 | 871150017976015 | 01.07.2019 |
MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12 | 928145900008 | 871150017978415 | 01.07.2019 |
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12 | 928146100008 | 871150017980715 | 01.07.2019 |
SOX 35W BY22d 1SL/12 | 928145500008 | 871150017973915 | 01.07.2019 |
SOX 55W BY22d 1SL/12 | 928146000008 | 871150017975315 | 01.07.2019 |
SOX 90W BY22d 1SL/12 | 928146500008 | 871150017977715 | 01.07.2019 |
SOX 135W BY22d 1SL/12 | 928147000008 | 871150017979115 | 01.07.2019 |
SOX 180W BY22d 1SL/6 | 928147500008 | 871150017981410 | 01.07.2019 |
Betriebsgeräte | 12NC (GPC) | EOC | Letztes Bestelldatum |
BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196 | 913700200926 | 871150092053930 | 01.05.2020 |
BSX 91 H96 220-230V 50HZ | 913668007226 | 871150092039399 | 01.05.2020 |
BSX 131 H96 220-240V | 913680093426 | 871150091524599 | 01.05.2020 |
BSX 131 H96 220-240V 50Hz | 913647057226 | 871150091978699 | 01.05.2020 |
BSX 135 H96 220-240V 50HZ | 913626027226 | 871150093900599 | 01.05.2020 |
BSX 90 H26 220-230V 50 HZ | 913650030326 | 871150091990899 | 01.05.2020 |
BSX 55 H26 220V 50HZ | 913653000326 | 871150091996099 | 01.05.2020 |
BSX 36 H66 240V 50HZ | 913653920526 | 871150092003499 | 01.05.2020 |
BSX 135 H96 220-240V 50Hz | 913654097226 | 871150092007299 | 01.05.2020 |
BSX 90 L40 230V | 913650080426 | 871150091993931 | 01.05.2020 |
BSX90L32 240V 50HZ | 913650080526 | in Klärung | 01.05.2020 |
EXC 66W SOX-E EVG | 913700621766 | 871150006244430 | 01.05.2020 |
EXC091S | 913700621866 | 871150074108030 | 01.05.2020 |
EXC 55W SOX-E EVG | 913700621666 | 871150006242030 | 01.05.2020 |
EXC036S/50 SOX-E 36W | 913700621566 | 871150006240630 | 01.05.2020 |
Bilder und Text: Philips Lighting Hamburg, www.philipslighting.de
|