| Verkehrsbereich | En in lx | Emin | g2 | LF | Ra | Blendung | Hinweis | |
| Innerstädtischer Fußgängerbereich | 5 | >=1 | 0,08 | ww, nw | 20 | siehe hier | Ehz>= 1 lx | |
| Innerstädtische Plätze und Zugänge | 5 | 0,1 | ww, nw | 20 | siehe hier | Ehz>= 1 lx | ||
| bei zeitweilig hoher Personendichte | 10 | 0,1 | ww, nw | 20 | siehe hier | Ehz>= 1 lx | ||
| Fußgängerbereiche in überdachten Einkaufszentren | 50 | 0,1 | 40 | mindestens Güteklasse 2 gem. DIN 5035 | ||||
| Wege in Park- und Wohnanlagen | ||||||||
| Gehwege | >= 1 | ww, nw | 20 | siehe hier | Ehz>= 1 lx | |||
| Gehwege mit Stufen, Unebenheiten und andere Gefahrenquellen | >= 5 | ww, nw | 20 | siehe hier | Ehz>= 1 lx | |||
| Bushaltestellen | ||||||||
| an Straßen ohne ortsfeste Beleuchtung nach DIN 5044 | >= 1 | ww, nw | 20 | I70 <= 150 cd/klm | Emax <=15 lx, am Fahrbahnrand Emax<= 3 lx | |||
| an Straßen mit ortsfester Beleuchtung nach DIN 5044 | >= 2 | ww, nw | 20 | nach DIN 5044 | Emax <= 30 lx | |||
| Fußgängerüberquerungen über Straßen, Wasserstraßen, Schienen | 3 | 0,1 | ww, nw | 20 | KB1 nach DIN 5044 | Farbige Lichter wegen Signalverfälschung vermeiden, Richtlinien der Behörden, z.B. der Wasser- und Schiffahrtsbehörden, beachten | ||
| Fußgängerunterführungen | ||||||||
| mittlere Personenstärke | 50 | 0,3 | ww, nw | 40 | Güteklasse 2 nach DIN 5035 | Übergänge zu Treppen besser beleuchten, Reflexionsflächen hell. | ||
| hohe Personendichte | 100 | 0,3 | ww, nw | 40 | Güteklasse 2 nach DIN 5035 | |||
| Arkaden und Passagen | 15 | ww, nw | 40 | |||||
| Treppen | ||||||||
| innenliegend | 100 | 0,3 | ww, nw | 40 | Blendung durch richtige Anordnuung der Leuchten vermeiden, z.B. nicht in Hauptgehrichtung anordnen | |||
| außenliegend | 15 | 0,3 | ww, nw | 20 | ||||
LF = Lichtfarbe, Ra = Allgemeiner Farbwiedergabeindex von Lampen, g2 = Gleichmäßigkeit Emin/Emax, En = Nennbeleuchtungsstärke, Ehz = halbzylindrische Beleuchtungsstärke
Tabelle zusammengestellt nach DIN 5044 und den Empfehlungen der Forschungsgemeinschaft für Straßen- und Verkehrswesen, den "Richtlinien für elektrische Anlagen nach der Verordnung über Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) Teil 2 "Beleuchtungsanlagen", sowie eigene Empfehlungen und Praxiserfahrungen des Autors und der Firma Trilux. Entnommen aus "Beleuchtungsplanung" der Firma Trilux, siehe Nr. 4
